Συλλαλητήρια για τη Μακεδονία το 2018.
99 Συλλαλητήρια για τη Μακεδονία το 2018. Κατάλογος με συνδέσμους βίντεο για όλα.
97 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2018. Μετά, σταμάτησα το μέτρημα και πρόσθεσα μόνο δύο, στην ΔΕΘ και στο Ντίσσελντορφ τον Σεπτέμβριο.
Μέχρι τις 17.6.2018 δεν έχω χάσει κανένα (νομίζω). Μετά, έχω χάσει αρκετά. Ειδικά μετά τις 30.7 δεν έβαλα κανένα.
Επίσης, δεν έβαλα τα συλλαλητήρια για τα οποία δεν βρήκα σύνδεσμο με βίντεο.
Συνολικά υπολογίζω ότι έγιναν 140 συλλαλητήρια.
1 | 21/01/2018 | Θεσσαλονίκη | βίντεο ολόκληρο |
2 | 21/01/2018 | Μελβούρνη | βίντεο 1 βίντεο 2 |
3 | 21/01/2018 | Λονδίνο | βίντεο 1 βίντεο 2 |
4 | 21/01/2018 | Μάντσεστερ | είδηση |
5 | 21/01/2018 | Στουτγκάρδη | βίντεο 1 – βίντεο 2 – βίντεο 3 – φωτογραφίες |
6 | 21/1/2018 | Αίγιο | βίντεο |
7 | 28/01/2018 | Καβάλα | βίντεο |
8 | 03/02/2018 | Φρανκφούρτη | [φωτογραφία, σύνδεσμος] |
9 | 03/02/2018 | Ζυρίχη | κάλεσμα-κείμενο, βίντεο 1, βίντεο 2 |
10 | 04/02/2018 | Αθήνα | βίντεο ολόκληρο] |
11 | 04/02/2018 | Λονδίνο | βίντεο, σύνδεσμος, |
12 | 04/02/2018 | Νυρεμβέργη | αφίσα, |
13 | 04/02/2018 | Τορόντο | [φωτο 1, φωτο 2, φωτο 3, βίντεο 1 |
14 | 04/02/2018 | Χίος | βίντεο |
15 | 11/02/2018 | Μόναχο | βίντεο – ολόκληρο |
16 | 18/02/2018 | Ντίσελντορφ | κάλεσμα, σποτ κάλεσμα, βίντεο 1, βίντεο 2, βίντεο 3, βίντεο 4, |
17 | 25/02/2018 | Μελβούρνη | βίντεο 1, βίντεο 2 & 3, |
18 | 25/02/2018 | Στοκχόλμη | βίντεο 1, βίντεο 2, ομιλία Νίκου Λυγερού, |
19 | 04/03/2018 | Πολύκαστρο Κιλκίς | βίντεο, |
20 | 11/03/2018 | Μόντρεαλ | βίντεο, |
21 | 18/03/2018 | Πύργος Ηλείας | αφίσα, βίντεο 1, βίντεο 2, βίντεο 3 |
22 | 18/03/2018 | Νέα Υόρκη | αφίσα, βίντεο (ολόκληρο), βίντεο 2, |
23 | 06/06/2018 | Πέλλα | βίντεο όλο |
24 | 06/06/2018 | Λαγκαδάς | βίντεο |
25 | 06/06/2018 | Σέρρες | βίντεο (Μητρ. Σερρών και Νιγρήτης) – |
26 | 06/06/2018 | Δράμα | βίντεο όλο |
27 | 06/06/2018 | Έδεσσα | βίντεο – ομιλία Φ. Μαλκίδη – |
28 | 06/06/2018 | Φλώρινα | βίντεο όλο |
29 | 06/06/2018 | Καστοριά | βίντεο όλο |
30 | 06/06/2018 | Καβάλα | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
31 | 06/06/2018 | Κιλκίς | βίντεο |
32 | 06/06/2018 | Νέα Μουδανιά | βίντεο – βίντεο 2 |
33 | 06/06/2018 | Πολύκαστρο | βίντεο |
34 | 06/06/2018 | Πτολεμαΐδα | βίντεο όλο – |
35 | 06/06/2018 | Κατερίνη | βίντεο όλο – |
36 | 06/06/2018 | Βέροια | βίντεο όλο – |
37 | 06/06/2018 | Σιάτιστα | βίντεο όλο |
53 | 06/06/2018 | Λάρισα | βίντεο όλο – πανοραμική λήψη – ομιλία Δ. Νατσιού – ομιλία Κ. Καραΐσκου – |
39 | 06/06/2018 | Θήβα | βίντεο όλο |
40 | 06/06/2018 | Ιωάννινα | βίντεο όλο –βίντεο 2 όλο |
41 | 06/06/2018 | Βόλος | βίντεο (ομιλία Καραθανάση) – |
42 | 06/06/2018 | Χανιά | βίντεο |
43 | 06/06/2018 | Κέρκυρα | βίντεο |
44 | 06/06/2018 | Ρόδος | βίντεο |
45 | 06/06/2018 | Λευκωσία | φωτογραφίες |
46 | 06/06/2018 | Κως | βίντεο 1 – βίντεo 2 |
47 | 10/06/2018 | Χαλκίδα | βίντεο |
48 | 15/06/2018 | Αθήνα | βίντεο |
49 | 16/06/2018 | Αθήνα | βίντεο – βίντεο2 – |
50 | 17/06/2018 | Πισοδέρι Φλώρινας | βίντεο – βίντεο2 – βίντεο3 – |
51 | 17/06/2018 | Μυτιλήνη | βίντεο – φωτογραφίες |
52 | 18/06/2018 | Λαμία | βίντεο 1 – βίντεο 2 (Παπαθεμελής) |
53 | 18/06/2018 | Καβάλα | βίντεο |
54 | 19/06/2018 | Σέρρες | βίντεο |
55 | 19/06/2018 | Καβάλα | βίντεο – βίντεο2 |
56 | 20/06/2018 | Καβάλα | φωτογραφίες |
57 | 21/06/2018 | Κατερίνη | βίντεο – βίντεο 2 |
58 | 24/06/2018 | Θεσσαλονίκη | βίντεο – βίντεο 2 |
59 | 25/06/2018 | Δράμα | βίντεο |
60 | 26/06/2018 | Σέρρες | βίντεο |
61 | 27/06/2018 | Θεσσαλονίκη (ΥΜΑΘΡ) | βίντεο – βίντεο 2 |
62 | 27/06/2018 | Ξάνθη | βίντεο |
63 | 28/06/2018 | Κοζάνη | είδηση |
64 | 28/06/2018 | Αριδαία | βίντεο – βίντεο 2 |
65 | 28/06/2018 | Σπάρτη | βίντεο – βίντεο 2 |
66 | 28/06/2018 | Σέρρες | βίντεο |
67 | 28/06/2018 | Καβάλα | βίντεο |
68 | 29/06/2018 | Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο | βίντεο |
69 | 29/06/2018 | Γρεβενά | βίντεο |
70 | 29/06/2018 | Σέρρες | βίντεο – αποδοκιμασίες |
71 | 01/07/2018 | Αθήνα, Σύνταγμα | βίντεο |
72 | 01/07/2018 | Θεσσαλονίκη | βίντεο |
73 | 01/07/2018 | Σαντορίνη (μηχανοκίνητη) | βίντεο |
74 | 01/07/2018 | Δράμα | βίντεο |
75 | 02/07/2018 | Έδεσσα | βίντεο |
76 | 02/07/2018 | Γιαννιτσά | βίντεο – βίντεο 2 |
77 | 02/07/2018 | Φλώρινα | βίντεο |
78 | 02/07/2018 | Θεσσαλονίκη μηχανοκίνητη | βίντεο |
79 | 02/07/2018 | Δράμα | βίντεο |
80 | 04/07/2018 | Κομοτηνή | βίντεο – βίντεο 2 |
81 | 05/07/2018 | Κοζάνη | βίντεο – βίντεο 2 Μητροπολίτης |
82 | 05/07/2018 | Έδεσσα | βίντεο – βίντεο 2 |
83 | 06/07/2018 | Κόρινθος | βίντεο |
84 | 08/07/2018 | Παραλία Ορφυνίου Καβάλας | βίντεο |
85 | 08/07/2018 | Λάκκωμα Χαλκιδιδκής | βίντεο |
86 | 08/07/2018 | Ηράκλειο | βίντεο |
87 | 08/07/2018 | Χανιά | βίντεο |
88 | 09/07/2018 | Βεργίνα | βίντεο – βίντεο 2 |
89 | 09/07/2018 | Θήβα | βίντεο – Λυγερός |
90 | 09/07/2018 | Δράμα (μηχανοκίνητη) | βίντεο – βίντεο 2 |
91 | 10/07/2018 | Ξάνθη | βίντεο |
92 | 10/07/2018 | Αλεξανδρούπολη | βίντεο |
128 | 10/07/2018 | Καρδίτσα | βίντεο – Λυγερός |
94 | 11/07/2018 | Τρίκαλα | βίντεο |
95 | 22/07/2018 | Κομοτηνή | βίντεο – βίντεο 2 Μαλκίδης |
96 | 30/07/2018 | Αλεξάνδρεια Ημαθίας | βίντεο |
97 | 30/07/2018 | Δράμα | βίντεο – βίντεο 2 |
98 | 8/9/2018 | Θεσσαλονίκη – Βελλίδειο | βίντεο |
99 | 16/9/2018 | Ντίσσελντορφ | σύνδεσμος |
.
21 Ιανουαρίου 2018 – Θεσσαλονίκη
4 Φεβρουαρίου 2018 – Αθήνα
8 Σεπτεμβρίου 2018 – Θεσσαλονίκη
Φωτογραφίες