Υπενθυμίζουμε ότι οι προτιμήσεις προέρχονται από τους αναγνώστες του Αντίβαρο που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική δημοσκόπηση. Δηλαδή δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση αξιόπιστο δείγμα του εκλογικού σώματος.
Στην τελευταία στήλη αναγράφονται τα τελικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των κομμάτων αναγράφονται όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο των Εσωτερικών, δηλαδή είναι ποσοστά επί των εγκύρων. Τα άκυρα/λευκά είναι ποσοστό επί των ψηφισάντων.
Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο | 342 | 30.5% | 1.27% |
ΛΑΟΣ | 218 | 19.4% | 7.15% |
Νέα Δημοκρατία | 112 | 10.0% | 32.29% |
ΠΑΣΟΚ | 70 | 6.2% | 36.64% |
Άκυρο/Λευκό | 65 | 5.8% | 2.54% |
Κοινωνία | 52 | 4.6% | 0.16% |
Δημοκρατικοί [Ακυρώθηκαν από τον Άρειο Πάγο] | 38 | 3.4% | – |
ΚΚΕ | 37 | 3.3% | 8.35% |
Άλλο κόμμα | 36 | 3.2% | 2.12% |
Οικολόγοι – Πράσινοι | 35 | 3.1% | 3.49% |
ΣΥΡΙΖΑ | 34 | 3.0% | 4.70% |
Δράση | 20 | 1.8% | 0.76% |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 14 | 1.2% | 0.43% |
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 14 | 1.2% | 1.26% |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 12 | 1.1% | 0.08% |
Ένωση Κεντρώων | 9 | 0.8% | 0.38% |
ΜΛ ΚΚΕ | 8 | 0.7% | 0.26% |
Οικολόγοι Ελλάδας | 5 | 0.4% | 0.65% |
Σύνολο | 1121 |
.