Χωρίς κείμενο. Μόνο το διάγραμμα από το Bloomberg και ένας πίνακας με ορισμένα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία του. Αφήνεται στην κρίση του αναγνώστη.
μήνας | επιτόκιο δεκαετούς ομολόγου | γεγονός |
Σεπτέμβριος 2010 | 4.5% | εκλογές 2009 |
Ιαν-2010 | 5.9% | δανειστήκαμε με ποσοστό περίπου 5% |
Απρ-2010 | 7.4% | για πρώτη φορά ξεπέρασε το 7%. Τον ίδιο μήνα, είχαμε δανειστεί με επιτόκιο πε΄ριπου 6% |
Μάϊος 2010 | 12.4% | το επιτόκιο των ομολόγων μία ημέρα πριν μπούμε στο Μνημόνιο |
Μάϊος 2010 | 7.4% | το επιτόκιο των ομολόγων μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ΓΑΠ στο Καστελλόριζο |
Δεκέμβριος 2010 | 12.2% | 6 μήνες μετά το Μνημόνιο, το επιτόκιο επανήλθε στο ανώτερο σημείο, δηλαδή των ημερών πριν το Μνημόνιο |
Νοέμβριος 2011 | 25.5% | Ιδέα του ΓΑΠ για δημοψήφισμα (4 ημέρες αφού είχε συμφωνηθεί κούρεμα στη Γαλλία) και εκτίναξη των επιτοκίων |
Μάρτιος 2012 | 36.5% | μία ημέρα πριν την εφαρμογή του κουρέματος (το υψηλότερο σημείο των ομολόγων στα χρονικά) |
Μάρτιος 2012 | 19.0% | μία ημέρα μετά την εφαρμογή του κουρέματος |
Ιούνιος 2012 | 30.4% | εκλογές 2012 |
Ιανουάριος 2014 | 7.7% | σήμερα |
Η πορεία του τα τελευταία 5 χρόνια
Η πορεία του τους τελευταίους 6 μήνες
Η πηγή του διαγράμματος